Anteprima di progetto · Dati inventati, nessuna operazione realeCambia percorso ↗
ORIZZONTI / IL TUO SPAZIO
Soci
Anagrafiche, gruppi e storia associativa.
I soci dell’associazione
Apri una scheda per esplorare le informazioni personali.
| Socio | Categoria | Gruppo | Quote 2026 | Azioni |
|---|---|---|---|---|
GS Giulia Serragiulia.serra@example.test | Ordinario | Cultura | In regola | |
MR Marco Rivamarco.riva@example.test | Ordinario | Territorio | Da rinnovare | |
EC Elena Contielena.conti@example.test | Sostenitore | Cultura | In regola | |
LF Luca Fontanaluca.fontana@example.test | Ordinario | Territorio | In regola | |
SM Sara Morettisara.moretti@example.test | Ordinario | Cultura | Da rinnovare | |
PG Paolo Gallipaolo.galli@example.test | Onorario | Territorio | Esente |
6 risultati · Ricerca e filtri solo sui dati dimostrativi.